上海干式变压器回收产品的参数表
2015/3/25 19:33:45      点击:
| 型号 | 相数 | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
| 长 | 宽 | 高 | |||
| BGS-3 | 3 | 350 | 280 | 380 | 30 | 
| BGS-6 | 3 | 400 | 280 | 400 | 35 | 
| BGS-10 | 3 | 400 | 280 | 400 | 50 | 
BGS-15 
 | 
3 | 450 | 300 | 450 | 65 | 
| BGS-20 | 3 | 450 | 300 | 450 | 85 | 
| BGS-25 | 3 | 450 | 350 | 450 | 90 | 
| BGS-30 | 3 | 450 | 350 | 450 | 110 | 
| BGS-35 | 3 | 550 | 360 | 550 | 120 | 
| BGS-40 | 3 | 550 | 360 | 550 | 130 | 
| BGS-45 | 3 | 550 | 400 | 550 | 140 | 
| BGS-50 | 3 | 550 | 400 | 550 | 150 | 
| BGS-60 | 3 | 600 | 450 | 660 | 175 | 
- 上一篇:非晶合金配变压器技术 2015/4/1
 - 下一篇:什么是变压器? 2013/1/2
 
